- Details
- Erstellt: Montag, 04. Juli 2016 08:52
- Geschrieben von Ulrike Arnold
Zahlungseingänge auf dem Konto der Postbank 01.12.2015 – 31.12.2015 Euro 1.468,05 |
|||||
Spende aus Verkauf Adventskranz = 125,00 Euro | |||||
105,00 Heidrun Quitsch | |||||
20,00 Heidrun Quitsch | |||||
Spende Allgemein = 22,00 Euro | |||||
22,00 Nicole Kändler | |||||
Futter = 110,00 | |||||
25,00 Klaus Ratzak | |||||
50,00 Tatjana Dreier | |||||
5,00 Aline Golla | |||||
10,00 Danijela Farkas | |||||
5,00 Siefried E. Walter | |||||
10,00 Veronika Lenz | |||||
5,00 Iris u. Jürgen Kühler | |||||
Futter statt Böller = 75,00 Euro | |||||
40,00 Renate Sampl | |||||
30,00 Monika Kirchheim-Bayram | |||||
5,00 Susanne Elberfeld | |||||
Spende aus Wette Galopper = 275,00 | |||||
100,00 Thomas Nübling | |||||
80,00 Ulrike Arnold | |||||
95,00 Jörg Wiedner | |||||
Kastrationen = 245 Euro | |||||
100,00 Renate Sampl | |||||
20,00 Monika Bulloweit | |||||
50,00 Claudia Barsig | |||||
50,00 Andrea Mohr | |||||
10,00 Sabine Haake | |||||
15,00 Oliver Schaller | |||||
Futter-/Tierpatenschaften Susis Tierheim = 85,00 Euro | |||||
20,00 Caroline Dirkzwager | |||||
20,00 Olaf Schiecke u. Silke Bohrisch | |||||
25,00 Juli Werner | |||||
20,00 Thomas Nübling | |||||
Futter-/Tierpatenschaft Mesahaykoder/Heide/Saadet = 105,00 Euro | |||||
20,00 Jörg Jakobs (Fini) | |||||
20,00 Jadwiga Kucaba | |||||
35,00 Jaqceline Kesici (15 Masha/20 Kardan) | |||||
30,00 Andrea Mohr (Pit + Cat) | |||||
Urla = 238,80 Euro | |||||
43,45 Susanne Elberfeld | |||||
5,00 Heike Lieser | |||||
20,45 Sandra Dipci | |||||
9,00 Bettina Kirchheim | |||||
30,00 Liane Speckhahn | |||||
5,00 Lisa Lieser | |||||
8,00 Helena Fernandes | |||||
30,00 Sabine Yasmin Erönal | |||||
5,90 Nina Völkl | |||||
30,00 Alrun Perlbach | |||||
7,00 Sheila Audörsch | |||||
45,00 Dagmar Pühler | |||||
Wichteln = 15,00 Euro | |||||
5,00 Sandr Müller-Sackhoff | |||||
5,00 Tatjana Dreyer | |||||
5,00 Natalie Schilling | |||||
Smoost = 172,25 Euro | |||||
Zahlungseingänge Paypal 01.12. – 31.12.2015 Euro 1.032,25 |
|||||
Spende Allgemein = 51,45 Euro | |||||
50,00 Sigrid Williams | |||||
1,45 Bettina Kirchheim | |||||
Futter = 155,00 | |||||
20,00 Patrizia Engelmann | |||||
5,00 Heike Paulus | |||||
2,00 Ulrike Babel | |||||
70,00 Sabine Schwepe | |||||
35,00 Nicole Maschmann | |||||
10,00 Bettina Brown | |||||
3,00 Jacqueline Kesici | |||||
10,00 Manuela Meierjohann | |||||
Futter statt Böller = 55,00 Euro | |||||
55,00 Sabine Schwepe | |||||
Kastrationen = 181,00 Euro | |||||
16,00 Lisa Beyer | |||||
50,00 Ulrike Arnold | |||||
20,00 Tanja Verhülsdonk | |||||
50,00 Marika Cumini | |||||
8,00 Ulrike Arnold | |||||
12,00 Patrizia Engelmann | |||||
25,00 Silvia Siemers | |||||
Tierarztkosten = 100,00 Euro | |||||
50,00 Marika Cumini | |||||
50,00 Willibald Spindler | |||||
Futter-/Tierpatenschaft Mesahaykoder= 20,00 Euro | |||||
20,00 Ramona Schaaf (Luminor) | |||||
Urla = 424,80 Euro | |||||
20,00 Ramona Schaaf | |||||
11,00 Nicole Maschmann | |||||
24,00 Petra Holdorf | |||||
38,00 Jacqueline Kesici | |||||
35,00 Sabine Schwepe | |||||
25,45 Ulrike Arnold | |||||
30,00 Daniela S. Kaplan | |||||
25,00 Gestüt Talhof | |||||
15,00 Stefanie Oswald | |||||
6,00 Angela Thamm | |||||
10,00 Natascha Buchner | |||||
10,00 Marisa Schädler | |||||
20,00 Susanne Post | |||||
100,00 Marika Cumini | |||||
10,00 Bettina Brown | |||||
7,00 Clarissa Stemmler | |||||
38,35 Yasemin Balikci | |||||
Wichteln = 45,00 Euro | |||||
10,00 Daniela S. Kaplan (Kaplan/Dietrich) | |||||
5,00 Tanja Verhülsdonk | |||||
5,00 Alice Antonini | |||||
5,00 Angela Thamm | |||||
10,00 Martina Riemer (Kathrin + Martina) | |||||
10,00 Ulrike Arnold (Arnold/Bäcker |