- Details
- Erstellt: Montag, 04. Juli 2016 08:35
- Geschrieben von Ulrike Arnold
Zahlungseingänge auf dem Konto bei der Postbank 01.08.2015 – 31.08.2015 = 1.153,87 € |
||||||
Allgemein – 112,50 €: | ||||||
100,00 € – Claudia Mengel | ||||||
10,00 € – Daniela Farkas | ||||||
2,50 € – Susanne Post | ||||||
Balikliova-Tiere – 150,00 €: | ||||||
50,00 € – Stefanie Berg | ||||||
100,00 € – Frau X (Spenderin möchte anonym bleiben) | ||||||
Futter – 121,82 €: | ||||||
10,00 € – Siegfried E. Walter | ||||||
7,00 € – Stefanie Berg | ||||||
32,87 € – Boost-Auszahlung | ||||||
5,00 € – Maren Rebentisch via Monika Kirchheim-Bayram | ||||||
66,95 € – Smoost-Auszahlung | ||||||
Impfung der Welpen – 50,00 € | ||||||
50,00 € – Renate Sampl | ||||||
Internationaler Katzentag – Alles für die Katz – 65,00 €: | ||||||
30,00 € – Ulrike Arnold | ||||||
10,00 € – Sabine Haake | ||||||
25,00 € – Birgit Heeren | ||||||
Futter für Kardan – 30,00 €: | ||||||
30,00 € – Renate Sampl | ||||||
Kastrationen – 290,90 €: | ||||||
32,00 € – Boost Gutschrift | ||||||
50,00 € – Gestüt Riepegrund | ||||||
100,00 € – Liane Speckhahn | ||||||
50,00 € – Elke Herlet | ||||||
58,90 € – Smoost Gutschrift | ||||||
Katzenfutter für Saadet – 20,00 €: | ||||||
20,00 € – Renate Sampl | ||||||
Impfung Katzenpilz – 25,00 € | ||||||
25,00 – Beatrice Hahnewald | ||||||
Mesahaykoder – 75,00 €: | ||||||
30,00 € – Özlem Kesici – Patenschaften – weitergeleitet am 06.09.2015 | ||||||
45,00 € – Andrea Mohr – Patenschaften – weitergeleitet am 06.09.2015 | ||||||
Patenschaften – 40,00 €: | ||||||
20,00 € – Corinna Watschke und Joerg Ja – Futterpatenschaft Fini | ||||||
20,00 € – Thomas Nübling – Futterpatenschaft Lisa (Susi’s Tierheim) | ||||||
Susi’s Tierheim – 94,60 €: | ||||||
30,00 € – Julia Christina Werner | ||||||
10,00 € – Beatrice Hahnewald | ||||||
20,00 € – Karin Asshoff | ||||||
34,60 € – Smoost Gutschrift | ||||||
Medizinische Unterstützung (Urla) – 49,55 €: | ||||||
49,55 € – Smoost Gutschrift | ||||||
Secondpfote – 29,50 €: | ||||||
************************************************************************ | ||||||
Zahlungseingänge auf dem Paypal-Konto 01.08.2015 – 31.08.2015 = 1.941,19 € |
||||||
Allgemein – 58,00 €: | ||||||
58,00 € – Sabine Schwepe | ||||||
Futter – 169,50 €: | ||||||
39,00 € – Ramona Schaaf | ||||||
4,00 € – Gabriele Suhr | ||||||
52,05 € – Ulrike Arnold | ||||||
2,00 € – Andrea Mohr | ||||||
16,50 € – Nicole Maschmann | ||||||
15,95 € – Fra Nzi | ||||||
40,00 € – Elif Cengiz | ||||||
Internationaler Katzentag – Alles für die Katz – 117,00 €: | ||||||
10,00 € – Sabine Schwepe | ||||||
10,00 € – Ulrike Arnold | ||||||
20,00 € – Sabine Effgen | ||||||
15,00 € – Ramona Schaaf | ||||||
20,00 € – Petra Holdorf | ||||||
10,00 € – Anja Wessels | ||||||
22,00 € – Anna Saltuari | ||||||
10,00 € – Ursula Ratzak | ||||||
Kastrationen – 415,00 €: | ||||||
200,00 € – Pferdewetten-Service GmbH | ||||||
135,00 € – Andrea Mohr | ||||||
30,00 € – Andrea Bäumges | ||||||
50,00 € – Sabine Schwepe | ||||||
Susi’s Tierheim – 475,00 €: | ||||||
20,00 € – Sabine Schwepe | ||||||
20,00 € – Silke Eichhorn | ||||||
50,00 € – Heike Lieser via Ulrike Arnold | ||||||
385,00 € – Christiane Hacker via Sabine Schwepe | ||||||
Winterfutter – 100,49 € | ||||||
15,00 € – Ramona Schaaf | ||||||
20,00 € – Candy Creutziger | ||||||
45,49 € – Daniela Kaplan | ||||||
20,00 € – Sabine Schwepe | ||||||
Ulrike’s Geburtstag – 450,00 € | ||||||
120,00 € – Ulrike Arnold | ||||||
20,00 € – Claudia Barsig | ||||||
10,00 € – Gaby Berg | ||||||
100,00 € – Ulrike Castle | ||||||
20,00 € – Natascha Franke | ||||||
5,00 € – Andrea Glomba | ||||||
30,00 € – Wege Immobilien | ||||||
5,00 € – Dr. Maike Jörgensen | ||||||
10,00 € – Monika Kammermeier | ||||||
20,00 € – Daniela Kaplan | ||||||
50,00 € – Jutta Lang | ||||||
20,00 € – Heike & Lisa Lieser | ||||||
10,00 € – Sandra Müller-Sackhoff | ||||||
20,00 € – Torsten Pütter | ||||||
10,00 € – Sabine Schwepe | ||||||
Secondpfote – 156,20 € |