- Details
- Erstellt: Sonntag, 03. Juli 2016 17:50
- Geschrieben von Ulrike Arnold
Zahlungseingänge auf dem Konto bei der Postbank
|
|||||
Allgemein – 5,00 €: | |||||
5,00 € – Monika Bulloweit | |||||
Futter – 97,25 €: | |||||
30,00 € – Siegfried E. Walter | |||||
67,25 € – Smoost | |||||
Kastrationen – 50,00 €: | |||||
50,00 € – Elke Herlet | |||||
Mesahaykoder – 125,00 €: | |||||
30,00 € – Özlem Kesici – Patenschaften – weitergeleitet am 26.05.2015 | |||||
50,00 € – Andrea Mohr – Kastrationen – weitergeleitet am 26.05.2015 | |||||
45,00 € – Andrea Mohr – Patenschaften – weitergeleitet am 06.06.2015 | |||||
Patenschaften – 20,00 €: | |||||
20,00 € – Nicole Kändler – Futterpatenschaft Pico | |||||
Rose und ihre Welpen – 235,90 €: | |||||
5,45 € – Horst Strebe | |||||
60,00 € – Saskia Stefanie Wagner | |||||
24,00 € – Bianca Steinmetz | |||||
50,00 € – Liane Speckhahn | |||||
16,45 € – Andrea Mohr | |||||
30,00 € – Renate Sampl | |||||
30,00 € – Veronika Lenz | |||||
Chemotherapie Sandy – 189,50 €: | |||||
5,90 € – Elke Herlet | |||||
5,90 € – Ivonne Cagdas | |||||
10,00 € – Maria-Juliane Helfenbein | |||||
10,00 € – Christian Schäfer | |||||
5,90 € – Dajana Saenz-Reichelt | |||||
5,90 € – Nadja Frenzel | |||||
10,00 € – Sabine Erönal | |||||
15,90 € – Mike Reiher | |||||
50,00 € – Dagmar und Joerg-Peter Pühler | |||||
25,00 € – Silvia Distler-Cestero | |||||
45,00 € – Manja Weigel | |||||
Secondpfote – 134,45 €: | |||||
Zahlungseingänge auf dem Paypal-Konto bis 31.05.2015 = 593,11 € |
|||||
Futter – 63,90 €: | |||||
15,00 € – Ramona Grzemski | |||||
10,00 € – Annett Richter-Stolze | |||||
15,90 € – Natascha Sahin | |||||
10,00 € – Marlene Hölscher | |||||
8,00 € – Stefanie Oswald | |||||
5,00 € – Andrea Mohr | |||||
Behandlungskosten Kader – 21,45 €: | |||||
11,45 € – Elisabeth Schumacher | |||||
10,00 € – Fra Nzi | |||||
Kastrationen – 55,00 €: | |||||
55,00 € – Ramona Grzemski | |||||
Rose und ihre Welpen – 99,00 €: | |||||
30,00 € – Özlem Kesici | |||||
54,00 € – Daniela Kaplan | |||||
15,00 € – Petra Holdorf | |||||
Chemotherapie Sandy – 117,26 €: | |||||
10,00 € – Petra Holdorf | |||||
5,00 € – Markus Locher | |||||
5,90 € – Sabine Nakelski | |||||
6,00 € – Heike Paulus | |||||
6,00 € – Maren Rebentisch | |||||
30,00 € – Monika Widmeier | |||||
10,00 € – Rosi Ontiveros | |||||
14,36 € – Fra Nzi | |||||
30,00 € – Özlem Kesici | |||||
Zeckenschutz – 20,00 €: | |||||
20,00 € – Heike Paulus | |||||
Secondpfote – 216,50 € |